| 0,63 мм | |
| Время пригодности растворной смеси * | не менее 25 минут |
| Возможность технологического перемещения * | через 8 часов |
| Возможность укладки керамических и каменных плиток * | через 72 часа |
| Возможность укладки других покрытий * | не ранее, чем через 7 суток |
| Прочность на сжатие: * | через 3 суток не менее 7 МПа через 28 суток не менее 20 МПа |
| Прочность при изгибе: * | через 3 суток не менее 2,5 МПа через 28 суток не менее 4 МПа |
| Прочность сцепления с бетонной поверхностью в воздушно-сухих условиях через 28 суток * | не менее 1,0 МПа |
| Температурная нагрузка | не ранее, чем через 28 суток |
| Температура эксплуатации | от +5°С до +70°С |
| Расход сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 10 мм | примерно 17 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SILTEK |
| Страна производитель | Украина |
| Фасовка материала | 25 кг |